固定式端子臺LMK-508
LMK-508
5.08mm,300V,10A
| 產品類型 | 固定式端子臺 |
| 產品型號 | HMKK-508 |
| 產品間距 | 5.08mm |
| 產品位數 | 04P,06P |
| 插拔方向 | 進線方向平行于PCB板 |
| 產品顏色 | 綠色 |
| 針距[mm] | 5.08 |
| 焊孔直徑[mm] | 1.6 |
| 焊針尺寸[mm]x[mm] | 0.8x1 |
| 技術數據,符合IEC/DIN及VDE標準 | |
| 絕緣材料組別 | I |
| 浪涌電壓類別/污染等級 | III/3 III/2 II/2 |
| 額定電壓[V] | 250 320 400 |
| 額定浪涌電壓[kV] | 4 4 4 |
| 額定電流/導線截面積[A]/[mm2] | 22/2.5 |
| 最大負載電流/導線截面積[A]/[mm2] | 24/4 |
| 接線容量 | |
| 剛性導線/柔性導線/線規[mm2]/[mm2]/AWG | 0.2-4/0.2-2.5/24-12 |
| 帶管狀裸端頭/管裝預絕緣端頭的柔性導線[mm2]/[mm2] | 0.25-2.5/0.25-2.5 |
| 多導線連接(截面積相同的2根導線) | |
| 剛性導線/柔性導線[mm2]/[mm2] | 0.2-1.5/0.2-1.5 |
| 帶冷壓頭的柔性導線,冷壓頭帶絕緣套管[mm2] | 0.25-0.75 |
| 帶TWIN冷壓頭的柔性導線,冷壓頭帶絕緣套管[mm2] | 0.5-1.5*/0.5** |
| 剝線長度[mm] | 8 |
| 塞規(IEC 60 947-1) | A3 |
| 螺紋 | M3 |
| 扭矩[Nm] | 0.5-0.6 |
| 絕緣材料類型 | PA |
| 符合UL94所確定的阻燃等級 | V0 |
| 認證數據(UL/CUL及CSA) | |
| 額定電壓/額定電流/線規 UL/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/10/30-12 |
| CSA:[V]/[A]/AWG | 300/10/28-12 |

如果您想全面深入地了解我們的產品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
HMKK-508