通用型接線端子JK 1.5N
| 產品類型 | 通用型接線端子JK系列 |
| 產品型號 | JKH 50N |
| 產品厚度 | 20mm |
| 產品寬度 | 70.5mm |
| 端子尺寸 | |
| 厚度/寬度/端板厚度[mm] | 20/70.5 |
| 高度(TS 35:7.5/TS 35:15/TS 32)[mm] | 83.5/81.5 |
| 技術數據,符合IEC/DIN VDE標準 | |
| 最大額定工作電流/額定工作電壓[A]/[V] | 150/1000 |
| 導線截面積(剛性/柔性)[mm2] | 16-50/25-35 |
| 使用邊插式橋接件時可接導線最大截面積(剛性/柔性)[mm2] | - |
| 額定脈沖耐受電壓/污染等級[kV]/- | 8/3 |
| 過電壓等級/絕緣材料組別 | III/I |
| 連接容納量 | |
| 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線[mm2] | 25-50/25-50 |
| 多導線連接(截面積相同的兩導線) | |
| 剛性導線/柔性導線[mm2] | 10-16/10-16 |
| 帶管狀裸端頭的柔性導線[mm2] | 10-16 |
| 帶TWIN管狀預絕緣端頭的柔性導線[mm2] | - |
| 剝線長度[mm] | 24 |
| 塞規(IEC 60 947-1) | B10 |
| 螺紋 | M6 |
| 扭矩[Nm] | 6-8 |
| 絕緣材料 | PA |
| 符合UL94所確定的阻燃等級 | V0 |
| 認證數據(UL和CSA/CUL) | |
| 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 UL:[V]/[A]/AWG | 600/150/6-1/0 |
| CSA/CUL:[V]/[A]/AWG | 600/125/6-1/0 |
如果您想全面深入地了解我們的產品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
JKH 50