PT直插式系列PT 1.5/S
| 產品類型 | PT直插式系列 |
| 產品型號 | PT 1.5/S-PE |
| 產品厚度 | 3.5mm |
| 產品寬度 | 45mm |
| 端子尺寸 | |
| 厚度/寬度/端板厚度[mm] | 3.5/45/2.2 |
| 高度(TS 35:7.5/TS 32:15/TS32)[mm] | 32/-/- |
| 技術數據,符合IEC/DIN VDE標準 | |
| 最大額定工作電流/額定工作電壓[A]/[V] | -/- |
| 導線截面積(剛性/柔性)[mm2] | 0.14-1.5 |
| 額定脈沖耐受電壓/污染等級[kV]/- | 6/3 |
| 過電壓等級/絕緣材料組別 | III/I |
| 連接容納量 | |
| 帶管狀裸端子頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線[mm2] | 0.2-1.0 |
| 剝線長度[mm] | 8 |
| 塞規(IEC 60 947-1) | A1/B1 |
| 絕緣材料 | PA |
| 根據UL94所確定的材料阻燃等級 | V0 |
| 認證數據(UL和CSA/CUL) | |
| 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號IEC :[V]/[A]/AWG | -/-/- |
| UL/CUL:[V]/[A]/AWG | -/-/- |
| CSA:[V]/[A]/AWG | -/-/- |
如果您想全面深入地了解我們的產品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
PT 1.5/S-PE